加賀市の
星空指数
11/7(木)
6時 | 00 | 悪い |
---|
11/7(木)〜8(金)
18時 | 00 | 悪い |
---|---|---|
19時 | 00 | 悪い |
20時 | 00 | 悪い |
21時 | 00 | 悪い |
22時 | 00 | 悪い |
23時 | 00 | 悪い |
0時 | 00 | 悪い |
1時 | 00 | 悪い |
2時 | 00 | 悪い |
3時 | 01 | やや悪い |
4時 | 01 | やや悪い |
5時 | 01 | やや悪い |
6時 | 01 | やや悪い |
11/8(金)〜9(土)
18時 | 03 | 良好 |
---|---|---|
19時 | 03 | 良好 |
20時 | 03 | 良好 |
21時 | 03 | 良好 |
22時 | 03 | 良好 |
23時 | 03 | 良好 |
0時 | 03 | 良好 |
1時 | 03 | 良好 |
2時 | 03 | 良好 |
3時 | 03 | 良好 |
4時 | 03 | 良好 |
5時 | 03 | 良好 |
6時 | 03 | 良好 |
11/9(土)〜10(日)
18時 | 03 | 良好 |
---|---|---|
19時 | 03 | 良好 |
20時 | 03 | 良好 |
21時 | 03 | 良好 |
22時 | 02 | やや良好 |
23時 | 01 | やや悪い |
0時 | 01 | やや悪い |
1時 | 01 | やや悪い |
2時 | 01 | やや悪い |
3時 | 00 | 悪い |
4時 | 00 | 悪い |
5時 | 00 | 悪い |
6時 | 00 | 悪い |
PRO会員は10日先の星空指数もわかる!
指数の見方
18時から翌日6時までの星空の見えやすさを星の数で表わしています。
※街明かりなど、条件によっては指数より見えづらい場合もあります。
4 | 雲がほとんどなく、 澄んだ夜空が期待できそう♪ |
3 | 雲ほとんどなし。 夜空が見えやすいです! |
2 | 雲は少なめ。 夜空が見えるでしょう。 |
1 | 雲は多いですが、 すき間から夜空が見えるかも。 |
0 | 雲が夜空一面にビッシリ。 天体観測は厳しそう… |