中種子町の
星空指数
12/1(日)〜2(月)
18時 | 01 | やや悪い |
---|---|---|
19時 | 02 | やや良好 |
20時 | 02 | やや良好 |
21時 | 02 | やや良好 |
22時 | 03 | 良好 |
23時 | 03 | 良好 |
0時 | 03 | 良好 |
1時 | 03 | 良好 |
2時 | 03 | 良好 |
3時 | 03 | 良好 |
4時 | 03 | 良好 |
5時 | 03 | 良好 |
6時 | 03 | 良好 |
12/2(月)〜3(火)
18時 | 04 | 最高 |
---|---|---|
19時 | 04 | 最高 |
20時 | 04 | 最高 |
21時 | 04 | 最高 |
22時 | 02 | やや良好 |
23時 | 02 | やや良好 |
0時 | 01 | やや悪い |
1時 | 01 | やや悪い |
2時 | 01 | やや悪い |
3時 | 01 | やや悪い |
4時 | 02 | やや良好 |
5時 | 02 | やや良好 |
6時 | 02 | やや良好 |
12/3(火)〜4(水)
18時 | 02 | やや良好 |
---|---|---|
19時 | 01 | やや悪い |
20時 | 02 | やや良好 |
21時 | 02 | やや良好 |
22時 | 01 | やや悪い |
23時 | 01 | やや悪い |
0時 | 02 | やや良好 |
1時 | 02 | やや良好 |
2時 | 02 | やや良好 |
3時 | 03 | 良好 |
4時 | 03 | 良好 |
5時 | 03 | 良好 |
6時 | 03 | 良好 |
PRO会員は10日先の星空指数もわかる!
指数の見方
18時から翌日6時までの星空の見えやすさを星の数で表わしています。
※街明かりなど、条件によっては指数より見えづらい場合もあります。
4 | 雲がほとんどなく、 澄んだ夜空が期待できそう♪ |
3 | 雲ほとんどなし。 夜空が見えやすいです! |
2 | 雲は少なめ。 夜空が見えるでしょう。 |
1 | 雲は多いですが、 すき間から夜空が見えるかも。 |
0 | 雲が夜空一面にビッシリ。 天体観測は厳しそう… |