発表中の注警報
今日1/17(金)
雪のち曇
最高
0℃
最低
-4℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 100% | 60% | 40% | 30% |
明日1/18(土)
曇
最高
1℃
最低
-4℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 20% | 20% | 30% | 30% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
1/19(日) | 20% | 5℃ / -2℃ |
1/20(月) | 30% | 4℃ / -1℃ |
1/21(火) | 30% | 0℃ / -5℃ |
1/22(水) | 30% | 0℃ / -4℃ |
1/23(木) | 60% | 0℃ / -8℃ |
1/24(金) | 50% | 0℃ / -4℃ |
1/25(土) | 0% | 1℃ / -9℃ |
1/17(金)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
4時 | -2℃ | 雪 | 3m | |
5 | -2℃ | 雪 | 2m | |
6 | -3℃ | 雪 | 2m | |
7 | -2℃ | 雪 | 2m | |
8 | -3℃ | 雪 | 2m | |
9 | -3℃ | 2m | ||
10 | -3℃ | 折畳 | 2m | |
11 | -3℃ | 3m | ||
12 | -3℃ | 3m |
お天気コメント(1/16 16時40分)
低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。…
お天気コメント詳細