今日12/10(火)
曇一時雨
最高
8℃
最低
0℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 20% | 40% | 60% | 50% |
明日12/11(水)
曇時々雷雨
最高
8℃
最低
3℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 70% | 90% | 70% | 40% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/12(木) | 10% | 6℃ / 1℃ |
12/13(金) | 60% | 7℃ / 0℃ |
12/14(土) | 70% | 4℃ / 0℃ |
12/15(日) | 60% | 3℃ / 0℃ |
12/16(月) | 80% | 6℃ / 2℃ |
12/17(火) | 0% | 6℃ / 0℃ |
12/18(水) | 0% | 5℃ / 0℃ |
12/10(火)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
2時 | 2℃ | 1m | ||
3 | 1℃ | 1m | ||
4 | 0℃ | 1m | ||
5 | 0℃ | 1m | ||
6 | 0℃ | 雪 | 1m | |
7 | 0℃ | 1m | ||
8 | 1℃ | 1m | ||
9 | 3℃ | 折畳 | 1m | |
10 | 5℃ | 折畳 | 1m |
お天気コメント(12/9 16時38分)
本州付近は冬型の気圧配置となっています。…
お天気コメント詳細