発表中の注警報
今日12/11(水)
曇のち雨
最高
12℃
最低
3℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 10% | 40% | 100% | 100% |
明日12/12(木)
曇
最高
8℃
最低
2℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 50% | 40% | 30% | 30% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/13(金) | 20% | 11℃ / 2℃ |
12/14(土) | 60% | 6℃ / 2℃ |
12/15(日) | 10% | 8℃ / 3℃ |
12/16(月) | 50% | 9℃ / 4℃ |
12/17(火) | 0% | 10℃ / 4℃ |
12/18(水) | 0% | 10℃ / 3℃ |
12/19(木) | 20% | 8℃ / 5℃ |
12/20(金) | 20% | 10℃ / 4℃ |
12/11(水)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
6時 | 3℃ | 2m | ||
7 | 4℃ | 2m | ||
8 | 4℃ | 2m | ||
9 | 5℃ | 2m | ||
10 | 9℃ | 2m | ||
11 | 11℃ | 3m | ||
12 | 12℃ | 雨 | 3m | |
13 | 11℃ | 雨 | 3m | |
14 | 10℃ | 雨 | 4m |
お天気コメント(12/11 5時2分)
本州付近は冬型の気圧配置となっています。…
お天気コメント詳細