今日11/22(金)
雨時々曇
最高
7℃
最低
4℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 40% | 50% | 70% | 80% |
明日11/23(土)
雨時々曇
最高
7℃
最低
3℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 60% | 20% | 30% | 30% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
11/24(日) | 20% | 7℃ / 2℃ |
11/25(月) | 0% | 9℃ / 0℃ |
11/26(火) | 30% | 12℃ / 0℃ |
11/27(水) | 50% | 14℃ / 8℃ |
11/28(木) | 60% | 9℃ / 2℃ |
11/29(金) | 40% | 3℃ / 0℃ |
11/30(土) | 60% | 6℃ / -1℃ |
12/1(日) | 20% | 8℃ / -2℃ |
11/22(金)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
5時 | 6℃ | 小雨 | 1m | |
6 | 5℃ | 1m | ||
7 | 5℃ | 2m | ||
8 | 5℃ | 2m | ||
9 | 6℃ | 2m | ||
10 | 7℃ | 2m | ||
11 | 7℃ | 雨 | 1m | |
12 | 6℃ | 雨 | 1m | |
13 | 6℃ | 小雨 | 1m |
お天気コメント(11/21 16時34分)
東海地方は、高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けている所があります。…
お天気コメント詳細