今日12/9(月)
晴れ時々
くもり
最高
9℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | 10% | 10% | 0% |
明日12/10(火)
晴れ時々
くもり
最高
10℃
最低
0℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 0% | 0% | 10% | 10% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/11(水) | 50% | 9℃ / 2℃ |
12/12(木) | 10% | 7℃ / 1℃ |
12/13(金) | 30% | 8℃ / 0℃ |
12/14(土) | 60% | 7℃ / 2℃ |
12/15(日) | 20% | 4℃ / 0℃ |
12/16(月) | 50% | 7℃ / 2℃ |
12/17(火) | 0% | 10℃ / 0℃ |
12/18(水) | 0% | 10℃ / 0℃ |
12/9(月)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
10時 | 6℃ | 3m | ||
11 | 8℃ | 3m | ||
12 | 9℃ | 4m | ||
13 | 9℃ | 4m | ||
14 | 9℃ | 4m | ||
15 | 9℃ | 4m | ||
16 | 9℃ | 4m | ||
17 | 8℃ | 4m | ||
18 | 6℃ | 3m |
お天気コメント(12/9 4時58分)
本州付近は冬型の気圧配置となっています。…
お天気コメント詳細