発表中の注警報
今日12/7(土)
晴れのち曇
最高
-- ℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | -- | -- | 0% |
明日12/8(日)
晴れ一時曇
最高
11℃
最低
6℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 0% | 10% | 0% | 0% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/9(月) | 0% | 12℃ / 5℃ |
12/10(火) | 20% | 13℃ / 4℃ |
12/11(水) | 20% | 13℃ / 7℃ |
12/12(木) | 0% | 9℃ / 5℃ |
12/13(金) | 30% | 8℃ / 4℃ |
12/14(土) | 30% | 8℃ / 5℃ |
12/15(日) | 0% | 9℃ / 3℃ |
12/16(月) | 0% | 9℃ / 6℃ |
12/7(土)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
22時 | 8℃ | 6m | ||
23 | 8℃ | 6m | ||
0 | 8℃ | 6m | ||
1 | 7℃ | 6m | ||
2 | 7℃ | 6m | ||
3 | 7℃ | 5m | ||
4 | 7℃ | 5m | ||
5 | 7℃ | 5m | ||
6 | 7℃ | 6m |
お天気コメント(12/7 16時40分)
本州付近は冬型の気圧配置となっています。…
お天気コメント詳細