発表中の注警報
今日12/7(土)
晴れのち曇
最高
-- ℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | -- | -- | 10% |
明日12/8(日)
晴れ一時曇
最高
12℃
最低
6℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 10% | 10% | 10% | 20% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/9(月) | 0% | 13℃ / 5℃ |
12/10(火) | 10% | 14℃ / 4℃ |
12/11(水) | 0% | 10℃ / 4℃ |
12/12(木) | 0% | 6℃ / 3℃ |
12/13(金) | 50% | 7℃ / 3℃ |
12/14(土) | 0% | 7℃ / 3℃ |
12/15(日) | 0% | 6℃ / 2℃ |
12/16(月) | 0% | 6℃ / 2℃ |
12/7(土)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
20時 | 8℃ | 2m | ||
21 | 7℃ | 2m | ||
22 | 7℃ | 2m | ||
23 | 7℃ | 2m | ||
0 | 7℃ | 2m | ||
1 | 7℃ | 2m | ||
2 | 7℃ | 2m | ||
3 | 6℃ | 2m | ||
4 | 6℃ | 2m |
お天気コメント(12/7 16時40分)
本州付近は冬型の気圧配置となっています。…
お天気コメント詳細