三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場の
雲量
11/23(土)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
23時 | 0 | 0 | 1 |
11/24(日)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
23時 | 0 | 0 | 1 |
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。