南知多町の
防災情報
現在発表中の注意報・警報
波浪注意報
注意・警戒事項(4月12日 19時19分発表)
愛知県では、13日未明から高波に注意してください。
<解除>乾燥注意報
今後の注意報・警報の可能性表の見方
- 注意報級
- 警報級
- 特別警報級
波浪
12日 | 13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
波 | |||||||||
波高(m) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
以後も注意報級
波浪注意報
愛知県では、13日未明から高波に注意してください。
<解除>乾燥注意報
12日 | 13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
波 | |||||||||
波高(m) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
以後も注意報級