全国の紅葉見頃予想
地域選択
北海道
札幌
紅葉予想日 | 11/2 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | やまもみじ |
イチョウ黄葉予想日 | 11/2 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-2) |
旭川
紅葉予想日 | 10/22 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
品種 | やまもみじ |
帯広
紅葉予想日 | 10/18 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-2) |
品種 | おおもみじ |
イチョウ黄葉予想日 | 10/24 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-4) |
釧路
紅葉予想日 | 10/10 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-6) |
品種 | いたやかえで |
室蘭
紅葉予想日 | 11/5 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-2) |
品種 | やまもみじ |
函館
紅葉予想日 | 11/5 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | おおもみじ |
イチョウ黄葉予想日 | 11/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
東北
仙台
紅葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/27 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
青森
紅葉予想日 | 11/9 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
盛岡
紅葉予想日 | 11/16 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
秋田
紅葉予想日 | 11/13 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/6 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
山形
紅葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/15 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
福島
紅葉予想日 | 11/17 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 10/31 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
関東・甲信
東京
紅葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/22 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
水戸
紅葉予想日 | 11/20 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
宇都宮
紅葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/4 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
前橋
紅葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
熊谷
紅葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
銚子
紅葉予想日 | 12/11 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
横浜
紅葉予想日 | 12/14 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
甲府
紅葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
長野
紅葉予想日 | 11/18 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/12 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
東海・北陸
名古屋
紅葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/17 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
静岡
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-2) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
岐阜
紅葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
津
紅葉予想日 | 11/22 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
新潟
紅葉予想日 | 11/18 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/16 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
富山
紅葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
金沢
紅葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/11 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
福井
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/26 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
近畿
大阪
紅葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/22 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
彦根
紅葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
京都
紅葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
神戸
紅葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/13 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
奈良
紅葉予想日 | 11/26 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
和歌山
紅葉予想日 | 12/10 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
中国・四国
鳥取
紅葉予想日 | 12/4 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
松江
紅葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
岡山
紅葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/22 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
広島
紅葉予想日 | 11/26 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/17 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
下関
紅葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/27 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
徳島
紅葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年並 (0) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
高松
紅葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/23 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-3) |
松山
紅葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
高知
紅葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/13 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-2) |
九州
福岡
紅葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
佐賀
紅葉予想日 | 12/4 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/25 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
長崎
紅葉予想日 | 12/12 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
熊本
紅葉予想日 | 12/4 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
大分
紅葉予想日 | 11/29 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
宮崎
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-1) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/26 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-3) |
鹿児島
紅葉予想日 | 12/12 |
---|---|
平年差 | 平年並 (-3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/26 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+1) |
紅葉の見頃はいつ?