全国の紅葉見頃予想
地域選択
北海道地方
札幌
紅葉予想日 | 11/8 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | やまもみじ |
イチョウ黄葉予想日 | 11/6 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+2) |
旭川
紅葉予想日 | 10/27 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | やまもみじ |
帯広
紅葉予想日 | 10/29 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | おおもみじ |
イチョウ黄葉予想日 | 11/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
釧路
紅葉予想日 | 10/25 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | いたやかえで |
室蘭
紅葉予想日 | 11/17 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | やまもみじ |
函館
紅葉予想日 | 11/13 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | おおもみじ |
イチョウ黄葉予想日 | 11/10 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
東北地方
仙台
紅葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
青森
紅葉予想日 | 11/18 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/9 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
盛岡
紅葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/10 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
秋田
紅葉予想日 | 11/22 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/13 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
山形
紅葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/21 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
福島
紅葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/11 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
関東・甲信地方
東京
紅葉予想日 | 12/5 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/29 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
水戸
紅葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
宇都宮
紅葉予想日 | 12/7 |
---|---|
平年差 | 平年よりかなり遅い (+17) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/11 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
前橋
紅葉予想日 | 12/16 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/4 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
熊谷
紅葉予想日 | 12/11 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
銚子
紅葉予想日 | 12/17 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
横浜
紅葉予想日 | 12/23 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
甲府
紅葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/29 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
長野
紅葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年よりかなり遅い (+16) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/20 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
東海・北陸地方
名古屋
紅葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/22 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
静岡
紅葉予想日 | 12/10 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/29 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
岐阜
紅葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/7 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
津
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
新潟
紅葉予想日 | 11/26 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/21 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
富山
紅葉予想日 | 12/5 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
金沢
紅葉予想日 | 12/4 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/15 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
福井
紅葉予想日 | 12/10 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
近畿地方
大阪
紅葉予想日 | 12/8 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
彦根
紅葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/29 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
京都
紅葉予想日 | 12/16 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
神戸
紅葉予想日 | 12/7 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/19 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
奈良
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/28 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
和歌山
紅葉予想日 | 12/16 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
中国・四国地方
鳥取
紅葉予想日 | 12/12 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/9 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
松江
紅葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
岡山
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/27 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
広島
紅葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/24 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
下関
紅葉予想日 | 12/15 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
徳島
紅葉予想日 | 12/5 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/14 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+6) |
高松
紅葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+13) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
松山
紅葉予想日 | 12/14 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
高知
紅葉予想日 | 12/14 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/20 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+5) |
九州地方
福岡
紅葉予想日 | 12/13 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/1 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+11) |
佐賀
紅葉予想日 | 12/10 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 11/30 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
長崎
紅葉予想日 | 12/19 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+12) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/12 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
熊本
紅葉予想日 | 12/12 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+10) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
大分
紅葉予想日 | 12/6 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+8) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/12 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
宮崎
紅葉予想日 | 12/13 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+9) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/3 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+4) |
鹿児島
紅葉予想日 | 12/18 |
---|---|
平年差 | 平年並 (+3) |
品種 | いろはかえで |
イチョウ黄葉予想日 | 12/2 |
---|---|
平年差 | 平年より遅い (+7) |
紅葉の見頃はいつ?