発表中の注警報
今日4/13(月)
晴れ一時曇
最高
16℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | 0% | 0% | 0% |
明日4/14(火)
晴れ一時曇
最高
18℃
最低
2℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/15(水) | 12℃ / 4℃ | |
| 4/16(木) | 14℃ / 5℃ | |
| 4/17(金) | 16℃ / 4℃ | |
| 4/18(土) | 17℃ / 5℃ | |
| 4/19(日) | 17℃ / 9℃ | |
| 4/20(月) | 20℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 14℃ / 5℃ | |
| 4/22(水) | 10℃ / 3℃ |
4/13(月)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 9時 | 9℃ | |||
| 10 | 14℃ | |||
| 11 | 15℃ | |||
| 12 | 16℃ | |||
| 13 | 16℃ | |||
| 14 | 15℃ | |||
| 15 | 14℃ | |||
| 16 | 13℃ | |||
| 17 | 11℃ |







お天気コメント(4/13 4時42分)
本州付近は高気圧に覆われています。…
お天気コメント詳細