今日4/9(木)
晴れのち曇
最高
19℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | 10% | 20% | 20% |
明日4/10(金)
曇のち雨
最高
21℃
最低
17℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 40% | 40% | 60% | 60% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/11(土) | 22℃ / 19℃ | |
| 4/12(日) | 20℃ / 17℃ | |
| 4/13(月) | 20℃ / 19℃ | |
| 4/14(火) | 20℃ / 18℃ | |
| 4/15(水) | 19℃ / 15℃ | |
| 4/16(木) | 17℃ / 16℃ | |
| 4/17(金) | 19℃ / 17℃ | |
| 4/18(土) | 21℃ / 18℃ |
4/9(木)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 13時 | 19℃ | |||
| 14 | 19℃ | |||
| 15 | 19℃ | |||
| 16 | 18℃ | |||
| 17 | 18℃ | |||
| 18 | 17℃ | |||
| 19 | 17℃ | |||
| 20 | 17℃ | |||
| 21 | 17℃ |








お天気コメント(4/9 10時38分)
関東甲信地方は、日本の東の高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。…
お天気コメント詳細