今日4/10(金)
曇時々雨
最高
22℃
最低
10℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 100% | 30% | 80% | 10% |
明日4/11(土)
晴れ
最高
21℃
最低
8℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 10% | 0% | 0% | 0% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/12(日) | 19℃ / 4℃ | |
| 4/13(月) | 21℃ / 5℃ | |
| 4/14(火) | 17℃ / 9℃ | |
| 4/15(水) | 16℃ / 7℃ | |
| 4/16(木) | 16℃ / 4℃ | |
| 4/17(金) | 16℃ / 4℃ | |
| 4/18(土) | 20℃ / 8℃ |
4/10(金)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 11℃ | 小雨 | ||
| 2 | 11℃ | 小雨 | ||
| 3 | 10℃ | 雨 | ||
| 4 | 10℃ | 雨 | ||
| 5 | 10℃ | 小雨 | ||
| 6 | 12℃ | |||
| 7 | 14℃ | |||
| 8 | 15℃ | |||
| 9 | 17℃ |







お天気コメント(4/9 16時35分)
日本の東の高気圧は東北東へ移動し、関東甲信地方は、湿った空気の影響を受けています。…
お天気コメント詳細