発表中の注警報
今日4/5(日)
曇時々晴れ
最高
21℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | 10% | 10% | 10% |
明日4/6(月)
曇時々晴れ
最高
21℃
最低
16℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 0% | 10% | 10% | 20% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/7(火) | 19℃ / 12℃ | |
| 4/8(水) | 18℃ / 11℃ | |
| 4/9(木) | 21℃ / 18℃ | |
| 4/10(金) | 23℃ / 21℃ | |
| 4/11(土) | 22℃ / 19℃ | |
| 4/12(日) | 22℃ / 19℃ | |
| 4/13(月) | 23℃ / 18℃ | |
| 4/14(火) | 23℃ / 20℃ |
4/5(日)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 13時 | 21℃ | |||
| 14 | 21℃ | |||
| 15 | 21℃ | |||
| 16 | 20℃ | |||
| 17 | 19℃ | |||
| 18 | 19℃ | |||
| 19 | 19℃ | |||
| 20 | 19℃ | |||
| 21 | 19℃ |







お天気コメント(4/5 10時33分)
高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。…
お天気コメント詳細