発表中の注警報
今日4/19(日)
曇
最高
22℃
最低
-- ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | -- | 10% | 20% | 40% |
明日4/20(月)
雨
最高
21℃
最低
16℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水 | 90% | 80% | 70% | 50% |
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/21(火) | 25℃ / 15℃ | |
| 4/22(水) | 22℃ / 12℃ | |
| 4/23(木) | 21℃ / 16℃ | |
| 4/24(金) | 23℃ / 15℃ | |
| 4/25(土) | 19℃ / 11℃ | |
| 4/26(日) | 17℃ / 15℃ | |
| 4/27(月) | 21℃ / 13℃ | |
| 4/28(火) | 23℃ / 18℃ |
4/19(日)
| 天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
|---|---|---|---|---|
| 10時 | 20℃ | |||
| 11 | 21℃ | |||
| 12 | 22℃ | |||
| 13 | 20℃ | |||
| 14 | 20℃ | |||
| 15 | 20℃ | |||
| 16 | 20℃ | |||
| 17 | 20℃ | |||
| 18 | 20℃ |








お天気コメント(4/19 4時34分)
高知県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りとなっています。…
お天気コメント詳細