マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわスノーパークの
雲量
4/14(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 4 |
4/15(水)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 6 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 17時 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | 1 | 1 | 7 |
| 20 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 0 | 0 | 4 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 6 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。