伊勢崎市野球場(セブンナッツスタジアム)の
雲量
4/12(日)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 18時 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 0 | 0 | 7 |
4/13(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 5 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 18時 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 0 | 0 | 7 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 5 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。