野田市パブリックゴルフ場 ひばりコースの
雲量
4/14(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 18時 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | 3 | 1 | 5 |
| 21 | 3 | 3 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 9 |
| 23 | 0 | 1 | 9 |
4/15(水)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 4 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 18時 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | 3 | 1 | 5 |
| 21 | 3 | 3 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 9 |
| 23 | 0 | 1 | 9 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 4 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。