隨縁カントリークラブセンチュリー富士コースの
雲量
4/20(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 20時 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | 5 | 4 | 4 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
4/21(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 9 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | 5 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 20時 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | 5 | 4 | 4 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | 9 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 8 | 2 |
| 3 | 7 | 7 | 5 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。