N.E.W 奥長良キャンプ場&WANKOの
雲量
4/14(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 18時 | 3 | 7 | 7 |
| 19 | 4 | 9 | 8 |
| 20 | 5 | 7 | 9 |
| 21 | 7 | 8 | 8 |
| 22 | 8 | 9 | 7 |
| 23 | 7 | 9 | 6 |
4/15(水)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3 | 9 | 4 |
| 1 | 1 | 8 | 3 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 18時 | 3 | 7 | 7 |
| 19 | 4 | 9 | 8 |
| 20 | 5 | 7 | 9 |
| 21 | 7 | 8 | 8 |
| 22 | 8 | 9 | 7 |
| 23 | 7 | 9 | 6 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3 | 9 | 4 |
| 1 | 1 | 8 | 3 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。