NORTH VALLEY THE CAMPSITE(ノースバレーキャンプサイト)の
雲量
4/21(火)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 8時 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 0 | 0 | 6 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 8時 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 0 | 0 | 6 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。