メディキットスタジアム(お倉ケ浜総合公園野球場)の
雲量
4/12(日)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 20時 | 0 | 7 | 9 |
| 21 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | 0 | 8 | 9 |
4/13(月)
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 7 | 8 |
雲の高さ
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 20時 | 0 | 7 | 9 |
| 21 | 0 | 7 | 6 |
| 22 | 0 | 6 | 8 |
| 23 | 0 | 8 | 9 |
| 下 | 中 | 上 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 7 | 8 |
| 上 | 5〜13km |
|---|---|
| 中 | 2〜7km |
| 下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。