| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 17℃ / 10℃ | |
| 4/18(土) | 23℃ / 14℃ | |
| 4/19(日) | 21℃ / 13℃ | |
| 4/20(月) | 22℃ / 12℃ | |
| 4/21(火) | 23℃ / 9℃ | |
| 4/22(水) | 19℃ / 11℃ | |
| 4/23(木) | 21℃ / 12℃ | |
| 4/24(金) | 22℃ / 11℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | 0時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +9時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 17℃ / 10℃ | |
| 4/18(土) | 23℃ / 14℃ | |
| 4/19(日) | 21℃ / 13℃ | |
| 4/20(月) | 22℃ / 12℃ | |
| 4/21(火) | 23℃ / 9℃ | |
| 4/22(水) | 19℃ / 11℃ | |
| 4/23(木) | 21℃ / 12℃ | |
| 4/24(金) | 22℃ / 11℃ |
| 日本との時差 | 0時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +9時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。