| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/18(土) | 16℃ / -2℃ | |
| 4/19(日) | 4℃ / -3℃ | |
| 4/20(月) | 13℃ / 0℃ | |
| 4/21(火) | 9℃ / 2℃ | |
| 4/22(水) | 15℃ / 4℃ | |
| 4/23(木) | 20℃ / 7℃ | |
| 4/24(金) | 19℃ / 8℃ | |
| 4/25(土) | 19℃ / 6℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -1時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +8時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/18(土) | 16℃ / -2℃ | |
| 4/19(日) | 4℃ / -3℃ | |
| 4/20(月) | 13℃ / 0℃ | |
| 4/21(火) | 9℃ / 2℃ | |
| 4/22(水) | 15℃ / 4℃ | |
| 4/23(木) | 20℃ / 7℃ | |
| 4/24(金) | 19℃ / 8℃ | |
| 4/25(土) | 19℃ / 6℃ |
| 日本との時差 | -1時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +8時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。