| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 19℃ / 9℃ | |
| 4/18(土) | 20℃ / 11℃ | |
| 4/19(日) | 16℃ / 9℃ | |
| 4/20(月) | 14℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 16℃ / 8℃ | |
| 4/22(水) | 18℃ / 10℃ | |
| 4/23(木) | 17℃ / 9℃ | |
| 4/24(金) | 14℃ / 7℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -7時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +2時間 |
| サマータイム | 導入中 |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 19℃ / 9℃ | |
| 4/18(土) | 20℃ / 11℃ | |
| 4/19(日) | 16℃ / 9℃ | |
| 4/20(月) | 14℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 16℃ / 8℃ | |
| 4/22(水) | 18℃ / 10℃ | |
| 4/23(木) | 17℃ / 9℃ | |
| 4/24(金) | 14℃ / 7℃ |
| 日本との時差 | -7時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +2時間 |
| サマータイム | 導入中 |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。