| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | -10℃ / -16℃ | |
| 4/18(土) | -10℃ / -19℃ | |
| 4/19(日) | -9℃ / -18℃ | |
| 4/20(月) | -9℃ / -15℃ | |
| 4/21(火) | -9℃ / -15℃ | |
| 4/22(水) | -8℃ / -16℃ | |
| 4/23(木) | -6℃ / -15℃ | |
| 4/24(金) | -6℃ / -13℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -4時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +5時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | -10℃ / -16℃ | |
| 4/18(土) | -10℃ / -19℃ | |
| 4/19(日) | -9℃ / -18℃ | |
| 4/20(月) | -9℃ / -15℃ | |
| 4/21(火) | -9℃ / -15℃ | |
| 4/22(水) | -8℃ / -16℃ | |
| 4/23(木) | -6℃ / -15℃ | |
| 4/24(金) | -6℃ / -13℃ |
| 日本との時差 | -4時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +5時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。