| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 1℃ / -4℃ | |
| 4/18(土) | 9℃ / -4℃ | |
| 4/19(日) | 15℃ / 5℃ | |
| 4/20(月) | 17℃ / 2℃ | |
| 4/21(火) | 20℃ / 6℃ | |
| 4/22(水) | 22℃ / 5℃ | |
| 4/23(木) | 21℃ / 13℃ | |
| 4/24(金) | 17℃ / 10℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -2時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +7時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 1℃ / -4℃ | |
| 4/18(土) | 9℃ / -4℃ | |
| 4/19(日) | 15℃ / 5℃ | |
| 4/20(月) | 17℃ / 2℃ | |
| 4/21(火) | 20℃ / 6℃ | |
| 4/22(水) | 22℃ / 5℃ | |
| 4/23(木) | 21℃ / 13℃ | |
| 4/24(金) | 17℃ / 10℃ |
| 日本との時差 | -2時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +7時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。