| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | -3℃ / -9℃ | |
| 4/18(土) | -2℃ / -10℃ | |
| 4/19(日) | 5℃ / -3℃ | |
| 4/20(月) | 4℃ / -4℃ | |
| 4/21(火) | 14℃ / -3℃ | |
| 4/22(水) | 9℃ / 1℃ | |
| 4/23(木) | 18℃ / 3℃ | |
| 4/24(金) | 18℃ / 8℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -2時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +7時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | -3℃ / -9℃ | |
| 4/18(土) | -2℃ / -10℃ | |
| 4/19(日) | 5℃ / -3℃ | |
| 4/20(月) | 4℃ / -4℃ | |
| 4/21(火) | 14℃ / -3℃ | |
| 4/22(水) | 9℃ / 1℃ | |
| 4/23(木) | 18℃ / 3℃ | |
| 4/24(金) | 18℃ / 8℃ |
| 日本との時差 | -2時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +7時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。