| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/18(土) | 6℃ / 3℃ | |
| 4/19(日) | 2℃ / -5℃ | |
| 4/20(月) | 5℃ / -4℃ | |
| 4/21(火) | 3℃ / -1℃ | |
| 4/22(水) | 6℃ / -3℃ | |
| 4/23(木) | 14℃ / 2℃ | |
| 4/24(金) | 7℃ / 1℃ | |
| 4/25(土) | 8℃ / -1℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | 0時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +9時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/18(土) | 6℃ / 3℃ | |
| 4/19(日) | 2℃ / -5℃ | |
| 4/20(月) | 5℃ / -4℃ | |
| 4/21(火) | 3℃ / -1℃ | |
| 4/22(水) | 6℃ / -3℃ | |
| 4/23(木) | 14℃ / 2℃ | |
| 4/24(金) | 7℃ / 1℃ | |
| 4/25(土) | 8℃ / -1℃ |
| 日本との時差 | 0時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +9時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。