| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 10℃ / -1℃ | |
| 4/18(土) | 16℃ / 7℃ | |
| 4/19(日) | 16℃ / 5℃ | |
| 4/20(月) | 18℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 15℃ / 7℃ | |
| 4/22(水) | 17℃ / 7℃ | |
| 4/23(木) | 12℃ / 3℃ | |
| 4/24(金) | 15℃ / 4℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -4時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +5時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/17(金) | 10℃ / -1℃ | |
| 4/18(土) | 16℃ / 7℃ | |
| 4/19(日) | 16℃ / 5℃ | |
| 4/20(月) | 18℃ / 8℃ | |
| 4/21(火) | 15℃ / 7℃ | |
| 4/22(水) | 17℃ / 7℃ | |
| 4/23(木) | 12℃ / 3℃ | |
| 4/24(金) | 15℃ / 4℃ |
| 日本との時差 | -4時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | +5時間 |
| サマータイム | なし |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。