| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/4(土) | -7℃ / -16℃ | |
| 4/5(日) | -9℃ / -18℃ | |
| 4/6(月) | -5℃ / -14℃ | |
| 4/7(火) | -3℃ / -12℃ | |
| 4/8(水) | -6℃ / -16℃ | |
| 4/9(木) | -3℃ / -23℃ | |
| 4/10(金) | -3℃ / -7℃ | |
| 4/11(土) | -6℃ / -13℃ |
現在の時差情報
| 日本との時差 | -15時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | -6時間 |
| サマータイム | 導入中 |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。
| 天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
|---|---|---|
| 4/4(土) | -7℃ / -16℃ | |
| 4/5(日) | -9℃ / -18℃ | |
| 4/6(月) | -5℃ / -14℃ | |
| 4/7(火) | -3℃ / -12℃ | |
| 4/8(水) | -6℃ / -16℃ | |
| 4/9(木) | -3℃ / -23℃ | |
| 4/10(金) | -3℃ / -7℃ | |
| 4/11(土) | -6℃ / -13℃ |
| 日本との時差 | -15時間 |
|---|---|
| 協定世界時からの差 | -6時間 |
| サマータイム | 導入中 |
※天気予報は、現地時刻で掲載しています。