タチレク(ミャンマー)
6時間天気・10日間天気

天気 / 降水確率 最高 / 最低気温
6/8(土) 90% 30℃ / 25℃
6/9(日) 90% 31℃ / 26℃
6/10(月) 90% 30℃ / 26℃
6/11(火) 90% 30℃ / 26℃
6/12(水) 90% 30℃ / 26℃
6/13(木) 90% 31℃ / 26℃
6/14(金) 30% 34℃ / 26℃
6/15(土) 40% 33℃ / 27℃

6/9(日)

天気 気温 降水確率
0時 26℃ 90%
6 29℃ 40%
12 29℃ 90%
18 27℃ 90%

6/10(月)

天気 気温 降水確率

現在の時差情報

日本との時差 -2.5時間
協定世界時からの差 +6.5時間
サマータイム なし

※天気予報は、現地時刻で掲載しています。