バクザン(ベトナム)
6時間天気・10日間天気

天気 / 降水確率 最高 / 最低気温
6/8(土) 90% 29℃ / 26℃
6/9(日) 90% 29℃ / 27℃
6/10(月) 90% 30℃ / 27℃
6/11(火) 90% 31℃ / 28℃
6/12(水) 90% 36℃ / 28℃
6/13(木) 90% 34℃ / 28℃
6/14(金) 90% 36℃ / 28℃
6/15(土) 90% 35℃ / 28℃

6/9(日)

天気 気温 降水確率
0時 27℃ 90%
6 28℃ 90%
12 29℃ 60%
18 28℃ 30%

6/10(月)

天気 気温 降水確率

現在の時差情報

日本との時差 -2時間
協定世界時からの差 +7時間
サマータイム なし

※天気予報は、現地時刻で掲載しています。