SOMABITO NORTH HILLS キャンプ場(209m)の
星空指数
10/11(金)
5時 | 02 | やや良好 |
---|---|---|
6時 | 03 | 良好 |
10/11(金)〜12(土)
18時 | 03 | 良好 |
---|---|---|
19時 | 03 | 良好 |
20時 | 03 | 良好 |
21時 | 03 | 良好 |
22時 | 02 | やや良好 |
23時 | 02 | やや良好 |
0時 | 02 | やや良好 |
1時 | 02 | やや良好 |
2時 | 03 | 良好 |
3時 | 03 | 良好 |
4時 | 03 | 良好 |
5時 | 03 | 良好 |
6時 | 03 | 良好 |
10/12(土)〜13(日)
18時 | 01 | やや悪い |
---|---|---|
19時 | 01 | やや悪い |
20時 | 01 | やや悪い |
21時 | 01 | やや悪い |
22時 | 01 | やや悪い |
23時 | 01 | やや悪い |
0時 | 02 | やや良好 |
1時 | 02 | やや良好 |
2時 | 02 | やや良好 |
3時 | 02 | やや良好 |
4時 | 01 | やや悪い |
5時 | 01 | やや悪い |
6時 | 01 | やや悪い |
10/13(日)〜14(月)
18時 | 02 | やや良好 |
---|---|---|
19時 | 02 | やや良好 |
20時 | 03 | 良好 |
21時 | 03 | 良好 |
22時 | 03 | 良好 |
23時 | 02 | やや良好 |
0時 | 03 | 良好 |
1時 | 03 | 良好 |
2時 | 01 | やや悪い |
3時 | 00 | 悪い |
4時 | 00 | 悪い |
5時 | 01 | やや悪い |
6時 | 00 | 悪い |
PRO会員は10日先の星空指数もわかる!
指数の見方
18時から翌日6時までの星空の見えやすさを星の数で表わしています。
※街明かりなど、条件によっては指数より見えづらい場合もあります。
4 | 雲がほとんどなく、 澄んだ夜空が期待できそう♪ |
3 | 雲ほとんどなし。 夜空が見えやすいです! |
2 | 雲は少なめ。 夜空が見えるでしょう。 |
1 | 雲は多いですが、 すき間から夜空が見えるかも。 |
0 | 雲が夜空一面にビッシリ。 天体観測は厳しそう… |