今日10/4(金)
曇
最高
-- ℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | -- | -- | 10% |
明日10/5(土)
雨時々曇
最高
23℃
最低
21℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 70% | 70% | 40% | 30% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
10/6(日) | 30% | 25℃ / 21℃ |
10/7(月) | 60% | 26℃ / 21℃ |
10/8(火) | 60% | 24℃ / 21℃ |
10/9(水) | 0% | 23℃ / 20℃ |
10/10(木) | 0% | 23℃ / 20℃ |
10/11(金) | 0% | 23℃ / 19℃ |
10/12(土) | 0% | 24℃ / 19℃ |
10/13(日) | 0% | 24℃ / 19℃ |
10/5(土)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
0時 | 23℃ | 4m | ||
1 | 23℃ | 小雨 | 4m | |
2 | 23℃ | 小雨 | 4m | |
3 | 23℃ | 4m | ||
4 | 23℃ | 4m | ||
5 | 23℃ | 4m | ||
6 | 23℃ | 雨 | 4m | |
7 | 22℃ | 雨 | 4m | |
8 | 23℃ | 雨 | 4m |
お天気コメント(10/4 16時32分)
愛媛県は、前線や湿った空気の影響で曇り、南予では雨の降っている所があります。…
お天気コメント詳細