発表中の注警報
今日1/31(金)
雪
最高
1℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | 90% | 80% | 70% |
明日2/1(土)
雪のち曇
最高
0℃
最低
0℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 60% | 70% | 50% | 20% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
2/2(日) | 20% | 0℃ / -1℃ |
2/3(月) | 50% | 3℃ / -1℃ |
2/4(火) | 60% | 6℃ / 1℃ |
2/5(水) | 60% | 0℃ / -1℃ |
2/6(木) | 60% | 0℃ / -1℃ |
2/7(金) | 80% | -1℃ / -3℃ |
2/8(土) | 80% | -1℃ / -3℃ |
2/9(日) | 60% | 2℃ / 0℃ |
1/31(金)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
11時 | 0℃ | 雪 | 9m | |
12 | 0℃ | 雪 | 8m | |
13 | 0℃ | 8m | ||
14 | 0℃ | 8m | ||
15 | 0℃ | 雪 | 7m | |
16 | 1℃ | 雪 | 7m | |
17 | 1℃ | 雪 | 7m | |
18 | 1℃ | 雪 | 7m | |
19 | 1℃ | 雪 | 7m |
お天気コメント(1/31 4時46分)
北海道付近は、2月1日にかけて冬型の気圧配置で気圧の傾きが大きいでしょう。…
お天気コメント詳細