発表中の注警報
今日12/4(水)
雪
最高
0℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | -- | 70% | 60% |
明日12/5(木)
雪時々曇
最高
0℃
最低
-4℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 50% | 50% | 70% | 30% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
12/6(金) | 70% | -1℃ / -5℃ |
12/7(土) | 80% | -4℃ / -6℃ |
12/8(日) | 60% | -2℃ / -8℃ |
12/9(月) | 30% | -1℃ / -9℃ |
12/10(火) | 60% | 0℃ / -4℃ |
12/11(水) | 60% | -2℃ / -8℃ |
12/12(木) | 60% | -5℃ / -11℃ |
12/13(金) | 0% | -5℃ / -18℃ |
12/4(水)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
18時 | -3℃ | 1m | ||
19 | -3℃ | 1m | ||
20 | -4℃ | 雪 | 1m | |
21 | -4℃ | 2m | ||
22 | -4℃ | 2m | ||
23 | -4℃ | 2m | ||
0 | -4℃ | 雪 | 2m | |
1 | -4℃ | 雪 | 2m | |
2 | -4℃ | 雪 | 2m |
お天気コメント(12/4 16時35分)
北海道付近は、4日夜から5日にかけて低気圧を含む気圧の谷の中で、大気の状態が不安定で、5日は気圧の傾きが大きいでしょう。…
お天気コメント詳細