発表中の注警報
今日1/6(月)
雨のち曇
最高
12℃
最低
-- ℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | -- | 90% | 30% | 20% |
明日1/7(火)
曇
最高
7℃
最低
4℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 30% | 40% | 30% | 30% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
1/8(水) | 90% | 5℃ / 2℃ |
1/9(木) | 30% | 4℃ / 1℃ |
1/10(金) | 60% | 7℃ / 3℃ |
1/11(土) | 80% | 8℃ / 6℃ |
1/12(日) | 30% | 9℃ / 6℃ |
1/13(月) | 60% | 9℃ / 6℃ |
1/14(火) | 30% | 10℃ / 8℃ |
1/15(水) | 10% | 10℃ / 8℃ |
1/6(月)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
11時 | 8℃ | 小雨 | 6m | |
12 | 9℃ | 小雨 | 6m | |
13 | 10℃ | 小雨 | 6m | |
14 | 11℃ | 6m | ||
15 | 12℃ | 7m | ||
16 | 12℃ | 8m | ||
17 | 10℃ | 8m | ||
18 | 10℃ | 9m | ||
19 | 9℃ | 9m |
お天気コメント(1/6 4時33分)
鳥取県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨の降っている所があります。…
お天気コメント詳細