発表中の注警報
今日1/31(金)
晴れ時々
くもり
最高
12℃
最低
2℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 0% | 0% | 0% | 10% |
明日2/1(土)
曇のち雨
最高
12℃
最低
5℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 10% | 20% | 80% | 100% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
2/2(日) | 40% | 14℃ / 8℃ |
2/3(月) | 40% | 13℃ / 10℃ |
2/4(火) | 0% | 7℃ / 2℃ |
2/5(水) | 0% | 4℃ / 1℃ |
2/6(木) | 0% | 3℃ / 1℃ |
2/7(金) | 0% | 6℃ / 1℃ |
2/8(土) | 0% | 4℃ / 1℃ |
1/31(金)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
4時 | 2℃ | 2m | ||
5 | 2℃ | 2m | ||
6 | 2℃ | 2m | ||
7 | 2℃ | 2m | ||
8 | 3℃ | 2m | ||
9 | 6℃ | 2m | ||
10 | 8℃ | 2m | ||
11 | 10℃ | 2m | ||
12 | 11℃ | 3m |
お天気コメント(1/30 16時32分)
高知県は、高気圧に覆われて晴れています。…
お天気コメント詳細