発表中の注警報
今日1/31(金)
晴れ
最高
12℃
最低
0℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 0% | 0% | 10% | 10% |
明日2/1(土)
曇のち雨
最高
11℃
最低
3℃
時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
---|---|---|---|---|
降水 | 10% | 20% | 80% | 100% |
天気 / 降水確率 | 最高 / 最低気温 | |
---|---|---|
2/2(日) | 80% | 14℃ / 7℃ |
2/3(月) | 30% | 11℃ / 6℃ |
2/4(火) | 0% | 4℃ / 0℃ |
2/5(水) | 0% | 2℃ / -1℃ |
2/6(木) | 40% | 0℃ / -2℃ |
2/7(金) | 0% | 3℃ / -2℃ |
2/8(土) | 0% | 1℃ / -1℃ |
1/31(金)
天気 | 気温 | 降水 | 風 | |
---|---|---|---|---|
4時 | 1℃ | 1m | ||
5 | 1℃ | 1m | ||
6 | 1℃ | 1m | ||
7 | 0℃ | 1m | ||
8 | 1℃ | 1m | ||
9 | 4℃ | 1m | ||
10 | 7℃ | 1m | ||
11 | 9℃ | 1m | ||
12 | 10℃ | 1m |
お天気コメント(1/30 16時32分)
高知県は、高気圧に覆われて晴れています。…
お天気コメント詳細