ゴールド福井カントリークラブ(丹生カントリークラブ)の
雲量
11/24(日)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
23時 | 4 | 8 | 0 |
11/25(月)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 6 | 0 |
2 | 2 | 5 | 0 |
3 | 3 | 5 | 0 |
4 | 3 | 5 | 0 |
5 | 4 | 4 | 0 |
6 | 4 | 3 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
23時 | 4 | 8 | 0 |
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 3 | 6 | 0 |
1 | 2 | 6 | 0 |
2 | 2 | 5 | 0 |
3 | 3 | 5 | 0 |
4 | 3 | 5 | 0 |
5 | 4 | 4 | 0 |
6 | 4 | 3 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。