白州・尾白 FLORA Campsite(フローラ キャンプサイト)の
雲量
11/22(金)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
7時 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 4 | 0 |
12 | 8 | 8 | 0 |
13 | 7 | 8 | 0 |
14 | 7 | 8 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
7時 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 4 | 0 |
12 | 8 | 8 | 0 |
13 | 7 | 8 | 0 |
14 | 7 | 8 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。