sotosotodaysCAMPGROUNDS山中湖みさき(旧みさきキャンプ場)の
雲量
11/24(日)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
6時 | 2 | 6 | 0 |
7 | 1 | 4 | 0 |
8 | 1 | 2 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
6時 | 2 | 6 | 0 |
7 | 1 | 4 | 0 |
8 | 1 | 2 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。