HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場(鹿島槍スポーツヴィレッジ)の
雲量
11/25(月)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
15時 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
15時 | 1 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 0 |
17 | 1 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。