ふれあいの森 勢山荘(キャンプ/バンガロー)の
雲量
11/24(日)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
20時 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
11/25(月)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
20時 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。