佐賀市立野球場(佐賀ブルースタジアム)の
雲量
11/24(日)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
20時 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
11/25(月)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 3 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
20時 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 3 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。