沖縄県総合運動公園陸上競技場(タピック県総ひやごんスタジアム)の
雲量
11/24(日)
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
10時 | 1 | 2 | 2 |
11 | 0 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
雲の高さ
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。
下 | 中 | 上 | |
---|---|---|---|
10時 | 1 | 2 | 2 |
11 | 0 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1 | 1 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
上 | 5〜13km |
---|---|
中 | 2〜7km |
下 | 地面付近〜2km |
※各層の雲量は0〜9割で表しています。